Опубликовано 26.12.2024г. №41
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КРОМСКОЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ АПАЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 декабря 2024 года № 41
О внесении изменений в сводную бюджетную роспись Администрации Апальковского сельского поселения Кромского района Орловской области
На основании ст. 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановляю:
тыс.руб.
| Всего | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
|
РАСХОДЫ: | ||||||
00201029500080020121 | +18,03 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | +18,03 |
|
00202039500051180121 | -0,84 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,84 |
|
00202039500051180129 | +0,79 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | +0,79 |
|
00202039500051180244 | +0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | +0,05 |
|
00204099500089950244 | +50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | +50,0 |
|
00201139500080080111 | +32,34 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | +32,34 |
|
00201139500080080244 | +280,34 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | +280,34 |
|
00208019500084010111 | -2,28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,28 |
|
00208019500084010119 | +15,18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | +15,18 |
|
00208019500084010247 | -27,34 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -27,34 |
|
00208019500084010244 | -0,20 | 0 | 0 | 0 | -0,20 |
|
00208019500084010853 | -1,15 | 0 | 0 | 0 | -1,15 |
|
Итого расходов: | +364,92 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | +364,92 |
|
2. Бухгалтеру Сапелкиной. в течение трех рабочих дней внести изменения в сводную бюджетную роспись, бюджетную роспись, бюджетную смету администрации Апальковского сельского поселения на 2024 год.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения Д.Ю. Карпов