Принято 27.12.2018г. №96
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КРОМСКОЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВЧИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 декабря 2018г № 96
с. Кривчиково
О внесении изменений в сводную бюджетную роспись Администрации Кривчиковского сельского поселения Кромского района Орловской области
На основании ст. 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановляю:
| Всего | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
РАСХОДЫ: | |||||
002.0102.БП00080020121 П.211 | -60,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -60,3 |
002.0102.БП00080020129 П.213 | -62,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -62,2 |
002.0104.БП00080250121 П.211 | +11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | +11,5 |
002.0104.БП00080250129 П.213 | -35,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -35,8 |
002.0113.БП00080080121 П.211 | -48,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -48,6 |
002.0113.БП00080080129 П.213 | -40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -40,0 |
002.0113.БП00080080244 П.226 | -6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -6,3 |
002.0113.БП00080080244 П.340 | -3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3,0 |
002.0203.БП00051180121 18-365 | -6,474 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -6,474 |
002.0203.БП00051180129 18-365 | -1,958 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,958 |
002.0203.БП00051180244 18-365 | +8,432 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | +8,432 |
002.0502.БП00081891244 П.223 | +1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | +1,0 |
002.0801.БП00084010111 П.211 | -3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3,6 |
002.0801.БП00084010119 П.213 | -23,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -23,7 |
002.0801.БП00084010244 П.226 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,8 |
Итого расходов: | -280,232 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | -280,232 |
2. Бухгалтеру Клевановой Е.В. в течение трех рабочих дней внести изменения в сводную бюджетную роспись, бюджетную роспись, бюджетную смету администрации Кривчиковского сельского поселения на 2018 год.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава поселения А.В. Хохлов