Принято 27.12.2018г. №97
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КРОМСКОЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛЬДЯЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 декабря 2018 года № 97
с. Бельдяжки
О внесении изменений в сводную бюджетную роспись Администрации Бельдяжского сельского поселения Кромского района Орловской области
На основании ст. 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановляю:
| Всего | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
РАСХОДЫ: | |||||
002.0102.БП00080020121 П.211 | +27,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | +27,7 |
002.0102.БП00080020129 П.213 | -1,325 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,325 |
002.0104.БП00080250121 П.211 | +14,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | +14,4 |
002.0104.БП00080250129 П.213 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,2 |
002.0113.БП00080080121 П.211 | -1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,9 |
002.0113.БП00080080244 П.221 | -5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -5,2 |
002.0113.БП00080080244 П.223 | -3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3,5 |
002.0113.БП00080080244 П.225 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,0 |
002.0113.БП00080080244 П.226 | +47,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | +47,0 |
002.0113.БП00080080244 П.340 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,0 |
002.0113.БП00080080853 П.290 | +3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | +3,2 |
002.0203.БП00051180121 18-365 | -0,406 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,406 |
002.0203.БП00051180129 18-365 | +0,193 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | +0,193 |
002.0203.БП00051180244 18-365 | +0,213 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | +0,213 |
002.0502.БП00080100244 П.223 | -5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -5,0 |
002.0801.БП00084010111 П.211 | +0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | +0,2 |
002.0801.БП00084010119 П.213 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,7 |
002.0801.БП00084010244 П.225 | +0,029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | +0,029 |
002.0801.БП00084010244 П.225 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,3 |
Итого расходов: | 69,404 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,404 |
2. Бухгалтеру Клевановой Е.В. в течение трех рабочих дней внести изменения в сводную бюджетную роспись, бюджетную роспись, бюджетную смету администрации Бельдяжского сельского поселения на 2018 год.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава поселения Н.И. Масалова