Размещено 03.02.2021г.
|
|
| КОДЫ |
Наименование органа контроля | Администрация Шаховского сельского поселения Кромского района Орловской области | Дата | 11.1.2021 |
Периодичность: годовая | по ОКПО | 04212437 | |
| по ОКТМО | 54625448101 | |
|
|
|
|
|
| по ОКЕИ | 384 |
Наименование показателя | Код строки | Значение показателя |
Объем проверенных средств при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, тыс. рублей | 010 | 2168350,22 |
из них: по средствам федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и средствам, предоставленным из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | 010/1 | 2168350,22 |
по средствам бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (территориальных государственных внебюджетных фондов) | 010/2 | 0 |
Объем проверенных средств при осуществлении контроля в сфере закупок, предусмотренного законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (из строки 010) | 011 | 575011,54 |
Выявлено нарушений при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля на сумму, тыс. рублей | 020 | 0 |
из них: по средствам федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и средствам, предоставленным из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | 020/1 | 0 |
по средствам бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (территориальных государственных внебюджетных фондов) | 020/2 | 0 |
Выявлено нарушений при осуществлении контроля в сфере закупок, предусмотренного законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (из строки 020) | 021 | 0 |
Количество проведенных ревизий и проверок при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, единиц | 030 | 2 |
в том числе: в соответствии с планом контрольных мероприятий | 031 | 2 |
внеплановые ревизии и проверки | 032 | 0 |
Количество проведенных выездных проверок и (или) ревизий при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, единиц | 040 | 1 |
в том числе при осуществлении контроля в сфере закупок, предусмотренного законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (из строки 040) | 041 | 1 |
Количество проведенных камеральных проверок при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, единиц | 050 | 2 |
в том числе при осуществлении контроля в сфере закупок, предусмотренного законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (из строки 050) | 051 | 1 |
Количество проведенных обследований при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, единиц | 060 | 1 |
в том числе в соответствии с планом контрольных мероприятий | 061 | 1 |
внеплановые обследования | 062 | 0 |
Руководитель органа контроля (уполномоченное лицо органа контроля) | __________ |
Кузнецов А.В. |
|
|
|