Размещено 02.03.2020г.
УТВЕРЖДЕНО
на заседании АТК и ОГ
27 февраля 2020 года
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИЗМА, ТЕРРОРИЗМА В МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ В КРОМСКОМ РАЙОНЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД
№ п/п | Мероприятие | Форма проведения | Охват аудитории | Срок | Ответственный исполнитель | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1.Общепрофилактические действия по снижению экстремистских проявлений в молодёжной среде | |||||||||
1.1 | Информирование обучающихся и их родителей по профилактике экстремизма и воспитанию толерантности. |
цикл бесед | учащиеся 5-11 классов | в течение года | заместители директоров школ по ВР, инспектор ПДН ОМВД по Кромскому району | ||||
1.2 | Посещение мест концентрации молодежи, состоящей на профилактических учетах различного уровня | рейды | подростки, состоящие на учете | в течение года | секретарь КДН и ЗП, инспектор ПДН ОМВД по Кромскому району | ||||
1.3 | Организация внеурочной занятости учащихся | кружки дополнительного образования
| учащиеся школ | сентябрь | директор ЦДО, директор ДШИ | ||||
1.4 | Разъяснение требований законодательства, формирование позитивного правосознания, предупреждения правонарушений и преступлений, в том числе террористической и экстремистской направленности среди несовершеннолетних, пропаганда здорового образа жизни. |
встречи, беседы | учащиеся школ, уч-ся филиала №1 БПОУ ОО «ОТА и Т» | в течение года | ОМВД России по Кромскому району, КДН и ЗП,
| ||||
1.5 | Мероприятия, направленные на выявление подростков, уклоняющихся от занятий в школах, возвращение их в общеобразовательные учебные заведения. | рейды | учащиеся школ | в течение года | образовательные организации, отдел образования, КДН и ЗП, инспектор ПДН ОМВД по Кромскому району
| ||||
1.6 | Разъяснительная профилактическая работы, направленная на воспитание у обучающихся качеств толерантности, мирного урегулирования межэтнических конфликтов | встречи, беседы | учащиеся школ, уч-ся филиала №1 БПОУ ОО «ОТА и Т» | в течение года | образовательные организации, КДН и ЗП, инспектор ПДН ОМВД по Кромскому району
| ||||
1.7 | Пропаганда здорового образа жизни, сохранения здоровья, профилактика вредных привычек, зависимостей от употребления психоактивных веществ. | встречи, беседы | учащиеся школ, уч-ся филиала №1 БПОУ ОО «ОТА и Т» | в течение года | образовательные организации, БУЗ ОО «Кромская ЦРБ» | ||||
1.8 | Организация встреч для руководителей и актива молодёжных формирований по теме - «Молодежь и экстремизм» | семинар, круглый стол | руководители молодежных клубов, движений и объединений | 2 раза в год | отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта | ||||
1.9 | Организация мониторинга общественного мнения в молодежной среде с целью выявления радикально настроенных учащихся и молодежи | анкетирование, диспут, неформальное обсуждение | учащиеся школ, уч-ся филиала №1 БПОУ ОО «ОТА и Т», молодежь | в течение года | отдел образования администрации района, отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта | ||||
1.10 | Привлечение работников силовых ведомств к проведению практических занятий с обучающимися. | Тренировки, эвакуации | учащиеся школ, уч-ся филиала №1 БПОУ ОО «ОТА и Т» | в течение года | отдел образования администрации района, директора школ и филиала №1 БПОУ ОО «ОТА и Т» | ||||
1.11 | Вовлечение несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП, ПДН ОМВД России по Кромскому району в кружки, клубы , спортивные мероприятия | соревнования конкурсы | учащиеся школ, | в течение года | образователь ные организации, отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта КДН и ЗП, инспектор ПДН ОМВД по Кромскому району
| ||||
1.12 | Информационная работа о проводимых мероприятиях, разъяснение преступной сущности терроризма и экстремизма | Статьи, информации в газете «Заря», информации в разделе Антитеррор, информации в социальных сетях | обществен ность , молодежь района | в течение года постоянно | образовательные организации, отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта, КДН и ЗП, инспектор ПДН ОМВД по Кромскому району, АТК
| ||||
2. Профилактические, воспитательные мероприятия, направленные на неприятие идеологии терроризма в образовательных учреждениях | |||||||||
2.1 | «Жизнь в безопасности» | Выставка рисунков | Уч-ся Коровье Болотовской школы (26 чел.) | февраль | Учитель ИЗО | ||||
2.2 | «Нет терроризму» | Конкурс плакатов | Уч-ся Глинской школы (15чел.) | февраль | Учитель ИЗО | ||||
2.3 | «Дружба и братство- дороже богатства» | Час толерантности | Уч-ся Гостомльской школы | март | Преподава тель-организатор ОБЖ | ||||
2.4 | «Россия- многонациональная страна» | викторина | Уч-ся Закромско—уторской школы" (25 чел.) | март | Классные руководители | ||||
2.5 | «Расовая и национальная розни» | Круглый стол | Уч-ся Семенковской школы (35 чел.) | апрель | Классные руководители, директор | ||||
2.6 | «Будь здоров и дружен» | Акция | Уч-ся Короськовс кой СОШ (16 чел) | апрель | Учитель физкультуры | ||||
2.7 | «Кто такие террористы-смертники» | Беседа с участием сотрудников полиции | Уч-ся Кривчиковской СОШ (30чел.) | май | Классные руководители | ||||
2.8 | «Будьте бдительны» | Конкурс социальной рекламы | Уч-ся Гуторовской СОШ (19 чел) | май | Классные руководители | ||||
2.9 | «День солидарности в борьбе с терроризмом» | Просмотр видеороликов | Уч-ся Кромской СОШ | сентябрь | Преподаватель-организатор ОБЖ | ||||
2.10 | «Терроризм: события и факты» | Видеопрезентация в Вожовской СОШ | Уч-ся школы (124 чел.) | 3 сентября | Преподаватель-организатор ОБЖ | ||||
2.11 | «Эхо бесланской печали» | Уроки памяти в Глинской СОШ | Уч-ся школы (33 чел.) | 3 сентября | Классные руководители | ||||
2.12 | «Дружба и братство- дороже богатства» | Час толерантности в Гостомльской ООШ | Уч-ся школы (29 чел.) | 3 сентября | Преподаватель-организатор ОБЖ | ||||
2.13 | «День солидарности в борьбе с терроризмом» | Интерактивное занятие с использованием мульти медийного оборудовани в Гуторовской СОШ | Уч-ся школы (34 чел..) | 3 сентября | Педагог –организатор,Классные руководители | ||||
2.14 | «Антитеррор» | Дидактическая игра в Закромско-Хуторской ООШ | Уч-ся школы (40 чел..) | 3 сентября | Преподаватель-организатор ОБЖ | ||||
2.15 | «О , спорт! Ты- мир!» | Спортивный праздник в Коровье Болотовской СОШ | Уч-ся школы (42 чел..) | 3 сентября | Учитель физкультуры | ||||
2.16 | «Память жива» | Митинг памяти в Короськовс кой СОШ | Уч-ся школы (16 чел..) | 3 сентября | Преподаватель-организатор ОБЖ | ||||
2.17 | «Наш мир БЕЗ террора» | Урок-предупреждение в Кривчиковс кой СОШ | Уч-ся школы (30 чел..) | 3 сентября | Преподава тель-организатор ОБЖ, Классные руководители | ||||
2.18 | «Терроризм – угроза человечеству!» | Молодежная акция в Кромской СОШ | Уч-ся школы (270 чел..) | 3 сентября | Педагог -организатор | ||||
2.19 | «Мирная Россия-детство без войны и террора» | Конкурс рисунков в Кутафинской СОШ | Уч-ся школы (32 чел..) | 3 сентября | Учитель ИЗО | ||||
2.20 | «Экстремизм.Что это? | Час вопросов и ответов в Нижне-Федотовской ООШ | Уч-ся школы (16 чел..) | 3 сентября | Классные руководители | ||||
2.21 | «Мы под прицелом | Тематическая программа в Семенковской СОШ | Уч-ся школы (23 чел..) | 3 сентября | Преподава тель-организатор ОБЖ | ||||
2.22 | «Дню солидарности в борьбе с терроризмом посвящается» | Спортивная программа в Черкасской СОШ | Уч-ся школы (150 чел..) | 3 сентября | Преподава тель-организатор ОБЖ, классные руководители | ||||
2.23 | «Мы должны спасти будующее» | Квест в Шаховской СОШ | Уч-ся школы (90 чел.) | 3 сентября | Преподава тель-организатор ОБЖ, классные руководители | ||||
2.24 | «Музыка лучше войны» | Флешмоб в Кромской НОШ | Уч-ся школы (100 чел.) | 3 сентября | Зам директора по ВР | ||||
2.25 | «Международный день толерантности» | Классные часы | Уч-ся Нижне-Федотовской ООШ (16 чел) | ноябрь | Классные руководители | ||||
2.26 | «Чем сердиться – лучше примириться» | Игра | Уч-ся Шаховской СОШ | ноябрь | Классные руководители | ||||
2.27 | «Что такое террористический акт» |
Беседа с участием сотрудника полиции |
Уч-ся Кутафинской СОШ (31 чел) |
декабрь |
Преподаватель-организатор ОБЖ | ||||
2.28 | «Мое безопасное детство» | Видео викторина | Уч-ся Вожовской школы (80 чел.) |
декабрь |
Преподаватель-организатор ОБЖ | ||||
3.Культурно-просветительские мероприятия, направленные на неприятие идеологии терроризма в молодежной среде | |||||||||
3.1 | «Духовность и поэзия» | Встреча –беседа со школьниками по страницам стихов и духовных песен | 50 чел. | январь | Волгина А.Л.. Абакумова Л.В. | ||||
3.2 | «85 лет со дня рождения священника, богослова, проповедника, писателя Александра Владимировича Меня» | Час духовности в библиотеке с учащимися Кромской СОШ | 40 чел | январь | Абакумова Л.В. | ||||
3.3 | «День снятия Блокады Ленинграда, День памяти жертв Холокоста(75 летие) | По страницам истории. Беседа с учащимися Кромской СОШ в библиотеке | 50 чел. | январь | Волгина А.Л. | ||||
3.4 | «Выполняя долг интернациональный» | Встреча с воинами-интернационалистами | 80 чел | февраль | Волгина А.Л. | ||||
3.5 | «Мужество, Доблесть и Честь! | праздничный тематический концерт | 500 чел | февраль | Волгина А.Л. | ||||
3.6 | «Библиотека-центр духовного просвещения и воспитания» | День православной книги беседа священника с учащимися школ | 50 чел. | март | Абакумова Л.В. | ||||
3.7 | «Под знаменем Мира! | – час разговора на тему «Культура- как хранитель истинных духовных ценностей» | 60 чел. | апрель | Волгина А.Л., Абакумова Л.В. | ||||
3.8 | «Вперед, Россия!» | Интерактивная программа, посвященная Дню России | 150 чел. | июнь | Бобровник В.Н., Мишечкина А.Н. | ||||
3.9 | «Герои не умирают» «Свеча памяти и скорби» | Митинг в день памяти и скорби. Акция | 200 чел. | 22 июня | Волгина А.Л. | ||||
3.10 | «Музыка против войны!» | Музыкальный флеш-моб с учащимися Кромской НОШ.
| 250 чел. | 3 сентября | Волгина А.Л., Бобровник В.Н. | ||||
3.11 | «Дети против террора» | Конкурс рисунков на асфальте | 50 чел. | 3 сентября | Бобровник В.Н. Мишечкина А.Н. | ||||
3.12 | «России славные сыны» День народного единства | Тематический концерт в Центре культуры | 250 чел | 4 ноября | Бобровник В.Н. | ||||
3.13 | «Толерантность-путь к миру» | Круглый стол | 50 чел. | 16 ноября | Волгина А.Л. | ||||
3.14 | «К могиле неизвестного солдата» | Патриотический час с уч-ся школ. | 60 чел. | 3 декабря | Абакумова Л.В. | ||||
3.15 | «Герои Отечества» | Историко-культурные уроки с учащимися школ | 50 чел. | 9 декабря | Абакумова Л.В. | ||||
3.16 | «Я гражданин России!» | Торжественное вручение паспортов | 40 чел. | 12 декабря | Волгина А.Л. | ||||
4. Спортивные мероприятия и акции, способствующие воспитанию патриотизма и неприятию идеологии терроризма в молодежной среде | |||||||||
4.1 | «Бессмертный полк» | акция | 1000 чел. | 9 мая | отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту | ||||
4.2 | «Георгиевская ленточка» | акция | 600 чел | май | отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту | ||||
4.3 | «Чистый берег» | акция | 30 чел. | Май- июнь | отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту | ||||
4.4 | «Мы против терроризма» | Чемпионат Кромского района по дворовому футболу | 50 чел | Май - октябрь | отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту | ||||
4.5 | «Свеча памяти» | акция | 70 чел. | 22 июня | отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту | ||||
4.6 | «Терроризму НЕТ!» | Соревнования по пляжному волейболу | 30 чел. | август | отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта | ||||
4.7 | «Скажи терроризму – нет»!. | Районный конкурс рисунков | 70 чел. | октябрь | отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту |