Извещение о проведении общественного обсуждения
проекта документа стратегического планирования
ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КРОМСКОЙ РАЙОН
ГУТОРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е
от «__» ___________ 201_ года № ___
О прогнозе социально – экономического развития Гуторовского сельского поселения на 2018 - 2020 годы
Глава сельского поселения Г.И.Грицай
Показатели развития Гуторовского сельского поселения на 2018-2020 годы№ п/п | Показатель | ед.измер | 2016 отчет | 2017 оценка | прогноз | ||
2018 | 2019 | 2020 | |||||
1. | Численность постоянного населения | чел. | 503 | 495 | 508 | 505 | 503 |
1.1 | в т.ч пенсионеров | чел. | 152 | 156 | 158 | 158 | 158 |
1.2 | детей до 18 лет | чел. | 57 | 53 | 52 | 50 | 50 |
1.3 | Численность экономически активного населения | чел. | 294 | 286 | 280 | 280 | 280 |
1.4 | Численность занятого населения | чел. | 283 | 270 | 265 | 265 | 265 |
2. | Фонд оплаты труда , всего | тыс.руб | 18459 | 20120 | 20200 | 20200 | 20200 |
2.1 | в т.ч по предприятиям | тыс.руб | |||||
сельское хозяйство | |||||||
СПК "Первое Мая" | |||||||
ООО "Орел-Агро-Продукт" | 12950 | 14115 | 14195 | 14195 | 14195 | ||
прочие | 5509 | 6005 | 6005 | 6005 | 6005 | ||
2.2 | НДФЛ | млн.руб | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
3. | Инвентаризационная оценка стоимости имущества физических лиц на территории | тыс.руб | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 |
3.1 | в т.ч. подлежащая обложению налогом на имущество | тыс.руб | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
3.2 | Налог на имущество физических лиц | тыс.руб | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Площадь территории, всего | км | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | |
4.1 | площадь земель несельскохозяйственного назначения | га | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 |
4.1.1 | в т. ч находящихся в собственности граждан и организаций | га | |||||
4.1.2 | сдаваемых в аренду гражданам и организациям | га | |||||
4.1.3 | начисленная арендная плата, подлежащая зачислению в бюджет | тыс.руб | |||||
4.2 | площадь земель сельскохозяйственного назначения | га | 5144 | 5144 | 5144 | 5144 | 5144 |
4.2.1 | в т. ч находящихся в собственности граждан и организаций | га | 5140 | 5140 | 5140 | 5140 | 5140 |
4.2.2 | сдаваемых в аренду гражданам и организациям | га | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 |
4.2.3 | начисленная арендная плата, подлежащая зачислению в бюджет всех уров | тыс.руб | 64 | 54 | 54 | 54 | 54 |
5. | Кадастровая оценка земли, всего | тыс.руб | 224694 | 224694 | 224694 | 224694 | 224694 |
5.1 | земель несельскохозяйственного назначения | тыс.руб | 85347 | 85347 | 85347 | 85347 | 85347 |
5.2 | земель сельскохозяйственного назначения | тыс.руб | 139347 | 139347 | 139347 | 139347 | 139347 |
5.3 | Земельный налог | тыс.руб | 377 | 332 | 677 | 677 | 677 |
6. | Объем продукции по виду деятельности " Обрабатывающие производства" ,всего | тыс.руб | |||||
7. | Объем произведенной сельскохозяйственной продукции, всего | тыс.руб | 71700 | 71700 | 71700 | 71700 | 71700 |
7.1 | в т.ч по предприятиям | ||||||
7.1 | СПК "первое Мая" | ||||||
ООО "Орел-Агро-Продукт" | 68200 | 68200 | 68200 | 68200 | 68200 | ||
КФК | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | ||
8. | Объем оборота розничной торговли | тыс.руб | |||||
в т.ч по предприятиям | |||||||
8.1 | Магазин ИП Ермакова | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | |
9. | Объем оборота предприятий общепита | тыс.руб | |||||
9.1 | в т.ч по предприятиям | ||||||
СПК "Первое Мая" | |||||||
Глава поселения Г.И Грицай |