Размещено 22.03.222г.
В Большеколчевском сельском поселении на 01.01. 2022 год насчитывается 7 малых и средних предприятия, 33 индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица.
Классификация субъектов малого и среднего предпринимательства по видам экономической деятельности:
- сельское хозяйство – 6 ед.;
- Обрабатывающие производства – 6 ед.;
- торговля – 19 ед.;
- транспортировка и хранение- 4 ед.;
- прочее – 5 ед.;
Показатели | На 01.01.2022 | |
1. | Количество субъектов малого с среднего предпринимательства всего, ед. | 40 |
Из них | ||
-юр.лица | 6 | |
- ИП, ед. - КФХ, ед. | 33 1 | |
2 | Классификация субъектов малого и среднего предпринимательства по видам экономической деятельности ед. |
|
Из них: | ||
- СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ед | 6 | |
Из них: | ||
01.11 Растениеводство:4 | 4 | |
01.25.1 Выращивание прочих плодовых и ягодных культур: | 1 | |
-ООО «Кромские Сады» | ||
01.11 Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масляничных культур | 1 | |
- ООО «Кромские Сады+» | ||
| 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей (ИП) | 2 |
| 01.4 ЖИВОТНОВОДСТВО (ИП) | 2 |
| 01.41. Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока (ИП) | 2 |
- рыбоводство и рыболовство, ед. | - | |
| - ОБРАБАТЫВАЮШИЕ ПРОИЗВОДСТВА, ед. | 6 |
-10. Производство пищевых продуктов | ||
- 10.89 Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки (ИП) | 1 | |
- 10.9. Производство готовых кормов для животных | 1 | |
- ООО «Кромской комбикормовый завод» | ||
- 16.10. Распиловка и строгание древесины (ИП) | 1 | |
| - 16.21 Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей, ед. | 1 |
| - ООО «Мастер» |
|
| - 16.10. Распиловка и строгание древесины | 1 |
| - ООО «Диса» |
|
| - производство и распределение электроэнергии, газа и воды: | - |
| - строительство: | - |
| -33. РЕМОНТ И МОНТАЖ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ, ед. | 1 |
| - 33.20 монтаж промышленных машин и оборудования (ИП) | 1 |
| - ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ | 19 |
| Из них: |
|
- 46.77 Торговля оптовая отходами и ломом | 1 | |
| - ООО «Бастион» | |
| - ООО «Кромские Сады» |
|
| 47. Троговля розничная (прочее, ИП) | 18 |
| -49.4 Перевозка грузов (ИП) | 4 |
| 95.23. Ремонт обуви и прочих изделий из кожи (ИП) | 1 |
| 96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами (ИП) | 2 |
| 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (ип) | 1 |
| 96.09. Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки (ИП) | 1 |
| - гостиницы, рестораны: | - |
| - транспорт и связь: | - |
| - операции с недвижимым имуществом: | - |
| - финансовая деятельность: | - |
| - гос. управление: | - |
| - здравоохранение: | - |
| - образование: | - |
| -предоставление прочих коммунальных и социальных услуг | - |
3 | Численность занятых в малом и среднем бизнесе – всего, чел. | 90 |
- ип | 38 | |
- КФХ | 1 | |
ООО «Кромские Сады» | 4 | |
ООО «Кромские Сады+» | 1 | |
ООО «Бастион» | 2 | |
ООО «Диса» | 2 | |
ООО «Мастер» | 42 |
Финансово –экономическое состояние субъектов малого и среднего предпринимательства за 2021 год характеризуется следующим образом:
№ п /п | Наименование по видам экономической деятельности | Количество организаций | прибыль (+), убыток (-) до налогообложения |
1. | Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 6 | -12738 |
2. | Обрабатывающие производства | 6 | +2005 |
3. | Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 2 | +2386 |
4 | Прочее | 26 | +3000 |
Администрацией Большеколчевского сельского поселения Кромского района не принимались программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства. Администрацией района принята районная муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Кромском районе», в рамках которой в том числе реализуются мероприятия по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
В Орловской области, в т.ч. на территории Кромского района в отделе по экономике, предпринимательству и труду создан информационный центр поддержки малого и среднего предпринимательства. Ссылка на организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, размещена в подразделе «Предпринимательство» раздела «Экономика и социальная сфера» официального сайта администрации Кромского района».