Размещено 09.01.2021г.
В Большеколчевском сельском поселении на 01.01.2021 год насчитывается 7 малых и средних предприятий, 33 индивидуальных предпринимателя без образования юридического лица.
| Показатели | на 01.01.2021 |
1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства всего ед. | 40 |
| Из них: |
|
| - юр. лица | 6 |
| - ИП | 33 |
| - КФХ | 1 |
2 | Классификация субъектов малого и среднего предпринимательства по видам экономической деятельности ед. |
|
| Из них: |
|
| - СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ед. | 6 |
| - ОБРАБАТЫВАЮШИЕ ПРОИЗВОДСТВА, ед. | 6 |
| - ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ | 19 |
| - ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ ед. | 4 |
| - ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ ед. | 4 |
| - ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНЛЬНАЯ НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ед. | 1 |
3 | Численность занятых в малом и среднем бизнесе – всего, чел. | 90 |
| в том числе по отраслям: |
|
| - СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ед. | 41 |
| - ОБРАБАТЫВАЮШИЕ ПРОИЗВОДСТВА, ед. | 21 |
| - ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ, ед. | 19 |
| - ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ ед. | 4 |
| - ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ ед. | 4 |
| - ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНЛЬНАЯ НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ед. | 1 |
4. | Оборот товаров (работ, услуг), производимых субъектами малого и среднего предпринимательства всего, тыс. руб. | 268600 |
| В том числе по отраслям: |
|
| - СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | 8300 |
| - ОБРАБАТЫВАЮШИЕ ПРОИЗВОДСТВА | 236500 |
| - ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ | 15000 |
| - ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ | 7000 |
| - ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ | 1500 |
| - ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНЛЬНАЯ НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ | 300 |
Финансово – экономическое состояние субъектов малого и среднего предпринимательства за 2019 год характеризуется следующим образом – всего юридическими лицами, зарегистрированными на территории Большеколчевского сельского поселения, получен положительный финансовый результат – 7058 тыс.руб.
№ п /п | Наименование по видам экономической деятельности | Прибыль (+), убыток (-) до налогообложения, тыс.руб. |
| ВСЕГО по всем видам деятельности | +7058 |
| - СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | - 6578 |
| - ОБРАБАТЫВАЮШИЕ ПРОИЗВОДСТВА | + 2005 |
| - ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ | +7386 |
| - ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ | +2500 |
| - ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ | +960 |
| - ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНЛЬНАЯ НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ | + 785 |
|
|
|
Администрацией Большеколчевского сельского поселения Кромского района не принимались программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства. Администрацией района принята районная муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Кромском районе», в рамках которой, в том числе, реализуются мероприятия по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
В Орловской области, в т.ч. на территории Кромского района, на базе отдела по экономике, предпринимательству и труду создан информационный центр поддержки малого и среднего предпринимательства. Ссылка на организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, размещена в подразделе «Предпринимательство» раздела «Экономика и социальная сфера» официального сайта администрации Кромского района».