Размещено 21.02.2021г.
Отчет о результатах контрольной деятельности органа внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля
на 1 января 2021 г.
Наименование органа контроля
Периодичность: | Администрация Ретяжского сельского поселения Кромского района Орловской области
годовая
|
Дата по ОКПО по ОКТМО
по ОКЕИ |
|
Наименование показателя | Код строки | Значение показателя |
Объем проверенных средств при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, тыс. рублей | 010 | 1129,3
|
из них: по средствам федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и средствам, предоставленным из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | 010/1 | 995,9
|
по средствам бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (территориальных государственных внебюджетных фондов) | 010/2 | - |
Объем проверенных средств при осуществлении контроля в сфере закупок, предусмотренного законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (из строки 010) | 011 | - |
Выявлено нарушений при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля на сумму, тыс. рублей | 020 | - |
из них: по средствам федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и средствам, предоставленным из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | 020/1 | - |
по средствам бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (территориальных государственных внебюджетных фондов) | 020/2 | - |
Выявлено нарушений при осуществлении контроля в сфере закупок, предусмотренного законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (из строки 020) | 021 | - |
Количество проведенных ревизий и проверок при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, единиц | 030 | - |
в том числе: в соответствии с планом контрольных мероприятий | 031 | - |
внеплановые ревизии и проверки | 032 | - |
Количество проведенных выездных проверок и (или) ревизий при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, единиц | 040 | - |
в том числе при осуществлении контроля в сфере закупок, предусмотренного законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (из строки 040) | 041 | - |
Количество проведенных камеральных проверок при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, единиц | 050 | 3 |
в том числе при осуществлении контроля в сфере закупок, предусмотренного законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (из строки 050) | 051 | 3 |
Количество проведенных обследований при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, единиц | 060 | - |
в том числе в соответствии с планом контрольных мероприятий | 061 | - |
внеплановые обследования | 062 | - |
Руководитель органа контроля (уполномоченное лицо органа контроля) |
__________ |
С.В.Баранов |
| (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии) |