Размещено 01.04.2024г.
Информация о субъектах малого и среднего предпринимательства на 01.04.2024 в Большеколчевском сельском поселении Кромского района Орловской области
Показатели | на 01.04.2024 |
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства всего ед. | 41 |
Из них |
|
-юридические лица | 8 |
- ИП ед. | 33 |
Классификация субъектов малого и среднего предпринимательства по видам экономической деятельности ед., из них: |
|
01 Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях, из них: | 6 |
01.11 Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | 2 |
01.11.1 Выращивание зерновых культур | 1 |
01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | 1 |
01.25.1 Выращивание прочих плодовых и ягодных культур | 1 |
01.41 Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока | 1 |
16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения, из них: | 1 |
16.21 Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей | 1 |
33 Ремонт и монтаж машин и оборудования, из них: | 1 |
33.20 Монтаж промышленных машин и оборудования | 1 |
43 Работы строительные специализированные, из них: | 3 |
43.11 Разборка и снос зданий | 1 |
43.21 Производство электромонтажных работ | 1 |
43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки | 1 |
45 Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт, из них: | 2 |
45.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 2 |
46 Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами, из них: | 3 |
46.71 Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами | 1 |
46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием | 1 |
46.77 Торговля оптовая отходами и ломом | 1 |
47 Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами, из них: | 14 |
47.1 Торговля розничная в неспециализированных магазинах | 2 |
47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | 3 |
47.2 Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах | 1 |
47.26 Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах | 1 |
47.29.31 Торговля розничная мукой и макаронными изделиями в специализированных магазинах | 1 |
47.71 Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах | 1 |
47.71.6 Торговля розничная чулочно-носочными изделиями в специализированных магазинах | 1 |
47.82 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью | 1 |
47.91 Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | 1 |
47.91.2 Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет | 1 |
47.99.2 Деятельность по осуществлению торговли через автоматы | 1 |
49 Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта, из них: | 7 |
49.39 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки | 1 |
49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | 1 |
49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта | 3 |
49.41.1 Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами | 2 |
70 Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления, из них: | 1 |
70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления | 1 |
95 Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, из них: | 1 |
95.23 Ремонт обуви и прочих изделий из кожи | 1 |
96 Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг, из них: | 2 |
96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты | 1 |
96.09 Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки | 1 |
Численность занятых в малом и среднем бизнесе – всего, чел. | 91 |
- ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ | 38 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАСТИОН" | 2 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗ" | 1 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИСА" | 1 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОМСКИЕ САДЫ" | 5 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОМСКИЕ САДЫ+" | 1 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕР" | 41 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСТОРГ" | 1 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИТСВЯЗЬ" | 1 |
Финансово –экономическое состояние субъектов малого и среднего предпринимательства – юридических лиц за 2023 год характеризуется следующим образом:
№ п /п | Наименование по видам экономической деятельности | прибыль (+), убыток (-) до налогообложения (тыс.руб.) |
1. | Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | + 242 |
2. | Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | + 16889 |
3. | Работы строительные специализированные | - 1980 |
4 | Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | + 99 |
5 | Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта | + 71 |
Администрацией Большеколчевского сельского поселения Кромского района не принимались программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства. Администрацией района принята районная муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Кромском районе», в рамках которой в том числе реализуются мероприятия по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. В Орловской области, в т.ч. на территории Кромского района в отделе по экономике, предпринимательству и труду создан информационный центр поддержки малого и среднего предпринимательства. Ссылка на организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, размещена в подразделе «Предпринимательство» раздела «Экономика и социальная сфера» официального сайта администрации Кромского района».