Ключевые показатели, характеризующие развитие Кромского района за период 2017 – 2020 г.г.
Показатели | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год, ожидаемое |
Площадь территории кв. км | 969,0 | 969,0 | 969,0 | 969,0 |
Наименование административного центра | пгт. Кромы | |||
Число сельских населённых пунктов ,ед. | 137 | 137 | 137 | 137 |
Численность постоянного населения, чел. (на конец года), | 20233 | 20118 | 20164 | 20094 |
в том числе: |
|
|
|
|
городское население, чел. | 6633 | 6705 | 6726 | 6747 |
сельское население, чел. | 13600 | 13413 | 13428 | 13371 |
Среднесписочная численность работников по полному кругу предприятий и организаций, чел. | 5038 | 4092 | 5188 | 5302 |
Среднемесячная заработная плата, руб. | 21548 | 23669,5 | 25746,8 | 26226 |
В % к предыдущему году | 108,9 | 109,8 | 108,8 | 101,9 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг промышленной отрасли , млн.руб. | 7567,400 | 7823,023 | 7853,273 | 8311,151 |
В % к предыдущему году | 119,2 | 103,4 | 100,4 | 105,8 |
Валовая продукция сельского хозяйства, млн.руб. | 2267,5 | 2410,8 | 2413,5 | 2425 |
В % к предыдущему году | 100,3 | 106,3 | 100,1 | 100,5 |
Валовый сбор зерна ( в чистом весе), тыс.тонн | 127,733 | 160,761 | 176,190 | 183,5 |
В % к предыдущему году | 101,3 | 125,9 | 109,6 | 104,1 |
Объём инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям и организациям, млн.руб. | 734,590 |
1517,334 |
4260,131 |
7507,202 |
В % к предыдущему году | 203,7 | 206,6 | 280,8 | 176,2 |
Инвестиции на душу населения, тыс. руб. | 36,3 | 75,21 | 211,52 | 372,95 |
Полная балансовая стоимость основных фондов, млн.руб. | 3127,479 | 3379,297 | 12144,763 | 14157,578 |
Финансовый результат деятельности предприятий и организаций района, млн.руб. | -1141,484 | 530,699 | 450,951 | 465,383 |
Розничный товарооборот, млн.руб. | 321,406 | 888,779 | 929,748 | 952,062 |
В % к предыдущему году | 115,5 | 276,5 | 104,6 | 102,4 |
Доходы консолидированного бюджета, млн.руб. | 384,6 | 410,3 | 502,1 | 415,0 |
В % к предыдущему году | 104,1 | 106,7 | 122,4 | 82,7 |
Бюджетная обеспеченность на 1 жителя (с безвозмездными поступлениями), тыс.руб. | 19,0 | 20,3 | 24,9 | 20,6 |
В % к предыдущему году | 104,4 | 105,3 | 125,0 | 82,7 |